Чартерные Рейсы из Минска в Бургас 2023 Расписание
Болгария из Минска: как добраться
Расстояние между Минском и Болгарией — 1 625 км приблизительно. Болгария из Минска — вполне традиционный выбор проживающих в белорусской столице туристов, несмотря на необходимость оформлять визу. Консульская служба посольства Болгарии в Минске находится на площади Свободы, 11 (ближайшие станции метро — «Немига» и «Октябрьская»).
Транспорт из столицы Беларуси в Болгарию — это и стандартные чартерные рейсы, и автобусные туры, и даже туры на поезде.
Здесь у туристов выбор по сути один — чартерные рейсы из аэропорта Минска в Бургас и Варну. По большому счету, самостоятельным туристам билеты на прямые рейсы до болгарских курортов не купить, так как их просто нет. Заказать путевки в Болгарию с вылетом из Минска до Варны и Бургаса можно у туроператоров Tez Tour, Solvex, Мастер ВГ-тур и других.
Если вы решили лететь из Минска в столицу Болгарии — Софию, то стоит поискать билеты у авиакомпаний Ukraine International, Windrose Airlines и Austrian Airlines. Перевозчики выполняют самые быстрые перелеты в Софию за 4 часа 20 минут с одной пересадкой в Киеве. Стоимость билетов на лето 2023 года — от 22 тысяч рублей в одну сторону.
S7 и Белавия организуют рейсы Минск-Бургас с одной пересадкой в аэропорту Домодедово. Общее время, потраченное на перелет, составляет около 9 часов 20 минут. Билет в одну сторону на такой рейс обойдется в 19 500 рублей.
И это самый выгодный по затратам и времени вариант перелета Минск-Бургас.
Желающие посетить Варну могут воспользоваться услугами Австрийских авиалиний или компании Belavia — пересадка в Вене, билет от 19 400 рублей. Дешевле билеты только у авиакомпании WIZZ, но стыковки очень длинные, вы потратите на дорогу больше 30 часов.
Поездка на поезде из Минска в города Болгарии — не самая лучшая идея. Прямых поездов нет, только с несколькими пересадками. Вот, например, поезд № 009Щ, следующий через Минск из Москвы. Общий маршрут поезда такой: Москва Белорусская — Варшава, Заходня — Бургас — Будапешт, Келети — София. Из Минска отправляется в 23:56 и пребывает в Варну через 2 дня в 7:20.
Билет в купе стоит 5 006 700 белорусских рублей. Поезд № 009Щ курсирует с июня ежедневно. Расписание можно уточнить на сайте Белорусской железной дороги.
Как вариант, можно обратиться в местные туристические копании, организующие железнодорожные перевозки Минск-Варна и Минск-Бургас. Цены 5 015 000 руб., время в пути 55 часов.
Белорусские туроператоры предлагают также неплохой выбор автобусных туров в Болгарию с отдыхом на курортах страны различной продолжительности. Стоимость проезда на автобусе из Минска до болгарских курортов (Албена, Кранево, Золотые пески и т. д.) составляет от 100 евро на человека. Имейте в виду, что в стоимость включена только перевозка, за тур. услуги и визу в Болгарию придется доплачивать отдельно.
Заказать автобусный тур в Болгарию можно в той же компании Мастер ВГ-тур с 29 мая и других туристических фирмах Минска.
Из Минска в Болгарию можно также добраться на собственном автомобиле. Это займет примерно два дня, причем без особой спешки. Типичный маршрут из Минска — по трассам E30, M12 (пересечение границы с Украиной); далее через Луцк, Тернополь, Черновцы по M19 до границы с Румынией.
Румыния имеет несколько пограничных переходов с Болгарией, однако до курортов проще всего ехать через переходы Русе/Джурджу (мост Дружбы через Дунай) и Силистра/Кэлэраши. Благодаря Google Maps можно не отходя от компьютера проложить удобный для себя и подробный маршрут, с заездами во все необходимые населенные пункты.
Взять напрокат машину, чтобы съездить из Минска в Болгарию и обратно, можно в нескольких сервисах. Удобное сравнение условий и цен — с помощью специального поисковика Rentalcars.
Выбирайте авиабилеты из Минска в Бургас от 390 BYN
Можно поехать в авиакассы города и купить билет на нужный рейс там, но необходимость в этом отпала благодаря сайту компании Tickets.by. Чартерные Рейсы из Минска в Бургас†19 Расписание, метро? Здесь, в режиме онлайн, вы без труда купите авиабилет на прямой рейс туда и обратно. При этом не только сэкономите время, но и найдете дешевый вариант.
Ежедневно в аэропорту совершают посадку множество самолетов, курсирующих по направлению Минск-Бургас различных авиакомпаний, и в этом разнообразии легко растеряться. Фильтрация сайта позволяет клиенту отсечь ненужные варианты. Для этого необходимо откинуть перелеты наименее подходящие по времени, а также компанию перевозчика и аэропорт, из которого будет совершаться вылет.
Забота о клиентах — это наша основная задача. Воспользовавшись нашими советами, вы сможете купить дешевый билет на самолет Минск-Бургас с максимальной выгодой для себя. Если у вас нет конкретной привязки к дате прибытия в пункт назначения, рекомендуем сравнить цену на авиабилет, взяв период от 1-3 дней до назначенной даты и после. Так у вас появится возможность выбрать самый дешевый билет на самолет. Вам обойдется гораздо выгоднее перелет, если вы купите обратный авиабилет Бургас-Минск. В таком случае вам не придется переплачивать за срочность авиакомпании, если вы заранее забронируете билет на самолет.
Услуги компании по достоинству оценили физические лица и предприниматели, для которых деловые поездки это неотъемлемая часть их жизни. Другим видам транспорта они предпочитают именно самолет. На портале существует клиентская поддержка, работающая без праздников и выходных, благодаря чему пользователь получит незамедлительную помощь и ответы на все вопросы.
Авиабилеты в Болгарию: Бургас и Варну на чартерные рейсы
Все цены на авиабилеты указаны с учетом норм провоза багажа, утвержденных авиакомпаниями. В стоимость уже включены все таксы и сборы. Оплата авиабилетов производится в рублях, безналичным или наличным способом, а также с помощью банковских карт на нашем сайте по внутреннему курсу компании, на день оплаты. Нажмите на вкладку с предполагаемым месяцем вылета и вы увидите цену на нужную вам дату вылета и продолжительность.
Дата вылета | Дней пребывания (тариф: RT-туда-обратно) | OW (в одну сторону) | ||||||||||||||
1-5 | 8 | 9-13 | 15 | 16-21 | 22 | 23-28 | 29 | 30-41 | 42-53 | 54-65 | 66-77 | 78-90 | Москва — Бургас | Бургас — Москва | ||
• 06.2021 | Пн | 225 | 225 | 245 | 250 | 255 | 270 | 280 | 295 | 285 | 320 | 335 | 360 | 395 | 215 | 20 |
• 06.2021 | Пт | 235 | 235 | 245 | 260 | 265 | 280 | 280 | 285 | 290 | 320 | 345 | 380 | 395 | 215 | 20 |
• 06.2021 | Сб | 240 | 240 | 245 | 260 | 270 | 280 | 290 | 295 | 300 | 340 | 350 | 380 | 400 | 215 | 25 |
• 06.2021 | Вс | 240 | 240 | 245 | 260 | 265 | 275 | 280 | 300 | 295 | 345 | 355 | 400 | 400 | 215 | 35 |
• 06.2021 | Пн | 240 | 240 | 260 | 265 | 270 | 285 | 300 | 300 | 315 | 335 | 355 | 395 | 390 | 215 | 30 |
• 06.2021 | Пт | 240 | 240 | 245 | 265 | 265 | 275 | 285 | 300 | 320 | 335 | 360 | 380 | 380 | 215 | 40 |
• 06.2021 | Сб | 240 | 240 | 245 | 265 | 270 | 285 | 285 | 320 | 320 | 330 | 365 | 400 | 380 | 215 | 40 |
• 06.2021 | Вс | 240 | 240 | 250 | 265 | 270 | 285 | 285 | 300 | 300 | 330 | 365 | 400 | 380 | 215 | 60 |
• 06.2021 | Пн | 240 | 240 | 260 | 265 | 265 | 270 | 285 | 295 | 300 | 330 | 340 | 380 | 380 | 215 | 40 |
• 06.2021 | Пт | 240 | 240 | 250 | 265 | 275 | 285 | 285 | 295 | 300 | 330 | 380 | 380 | 365 | 215 | 35 |
• 06.2021 | Сб | 240 | 245 | 250 | 265 | 270 | 290 | 290 | 300 | 300 | 335 | 380 | 380 | 365 | 215 | 60 |
• 06.2021 | Вс | 240 | 240 | 250 | 265 | 265 | 275 | 280 | 300 | 290 | 320 | 380 | 380 | 365 | 215 | 60 |
• 06.2021 | Пн | 250 | 250 | 260 | 265 | 275 | 280 | 295 | 295 | 300 | 330 | 365 | 365 | 360 | 215 | 60 |
• 06.2021 | Пт | 250 | 255 | 260 | 265 | 275 | 285 | 295 | 300 | 300 | 335 | 380 | 380 | 365 | 215 | 80 |
• 06.2021 | Сб | 250 | 250 | 270 | 275 | 280 | 290 | 290 | 300 | 310 | 330 | 365 | 365 | 365 | 215 | 90 |
• 06.2021 | Вс | 250 | 255 | 270 | 270 | 285 | 300 | 300 | 320 | 335 | 365 | 380 | 365 | 365 | 215 | 90 |
Дата вылета | 1-5 | 8 | 9-13 | 15 | 16-21 | 22 | 23-28 | 29 | 30-41 | 42-53 | 54-65 | 66-77 | 78-90 | Москва — Бургас | Бургас — Москва | |
Дней пребывания (тариф: RT-туда-обратно) | OW (в одну сторону) |
Дата вылета | Дней пребывания (тариф: RT-туда-обратно) | OW (в одну сторону) | ||||||||||||||
1-5 | 8 | 9-13 | 15 | 16-21 | 22 | 23-28 | 29 | 30-41 | 42-53 | 54-65 | 66-77 | 78-90 | Москва — Бургас | Бургас — Москва | ||
• 07.2021 | Пн | 250 | 255 | 275 | 280 | 300 | 300 | 320 | 320 | 345 | 380 | 395 | 380 | 380 | 215 | 85 |
• 07.2021 | Пт | 250 | 250 | 260 | 265 | 280 | 290 | 300 | 310 | 310 | 365 | 365 | 355 | 365 | 185 | 85 |
• 07.2021 | Сб | 250 | 250 | 260 | 270 | 290 | 295 | 310 | 310 | 310 | 345 | 345 | 345 | 365 | 185 | 85 |
• 07.2021 | Вс | 250 | 260 | 260 | 265 | 275 | 290 | 295 | 310 | 310 | 350 | 350 | 350 | 360 | 170 | 95 |
• 07.2021 | Пн | 250 | 255 | 270 | 270 | 290 | 290 | 300 | 320 | 335 | 385 | 380 | 365 | 385 | 160 | 85 |
• 07.2021 | Пт | 250 | 250 | 260 | 270 | 290 | 290 | 315 | 320 | 355 | 385 | 385 | 385 | 385 | 170 | 120 |
• 07.2021 | Сб | 250 | 250 | 265 | 270 | 290 | 295 | 315 | 300 | 330 | 365 | 365 | 385 | 385 | 170 | 120 |
• 07.2021 | Вс | 250 | 250 | 265 | 270 | 280 | 290 | 295 | 320 | 320 | 365 | 360 | 360 | 360 | 165 | 150 |
• 07.2021 | Пн | 250 | 250 | 270 | 275 | 290 | 295 | 300 | 310 | 355 | 380 | 360 | 360 | 360 | 170 | 150 |
• 07.2021 | Пт | 240 | 240 | 270 | 270 | 290 | 290 | 315 | 320 | 320 | 365 | 345 | 345 | — | 150 | 150 |
• 07.2021 | Сб | 240 | 255 | 255 | 270 | 280 | 290 | 310 | 330 | 345 | 355 | 320 | 345 | — | 150 | 150 |
• 07.2021 | Вс | 240 | 240 | 250 | 265 | 280 | 290 | 295 | 335 | 345 | 355 | 355 | 335 | — | 130 | 150 |
• 07.2021 | Пн | 240 | 240 | 265 | 265 | 275 | 280 | 300 | 320 | 355 | 345 | 320 | 320 | — | 130 | 150 |
• 07.2021 | Пт | 250 | 250 | 260 | 270 | 285 | 300 | 315 | 345 | 345 | 325 | 325 | 325 | — | 140 | 170 |
• 07.2021 | Сб | 250 | 260 | 260 | 280 | 290 | 300 | 300 | 335 | 345 | 335 | 345 | 345 | — | 140 | 170 |
• 07.2021 | Вс | 250 | 260 | 260 | 280 | 285 | 300 | 320 | 340 | 340 | 335 | 320 | — | — | 135 | 185 |
• 07.2021 | Пн | 250 | 250 | 265 | 270 | 290 | 320 | 320 | 320 | 320 | 325 | 325 | — | — | 135 | 170 |
Дата вылета | 1-5 | 8 | 9-13 | 15 | 16-21 | 22 | 23-28 | 29 | 30-41 | 42-53 | 54-65 | 66-77 | 78-90 | Москва — Бургас | Бургас — Москва | |
Дней пребывания (тариф: RT-туда-обратно) | OW (в одну сторону) |
Дата вылета | Дней пребывания (тариф: RT-туда-обратно) | OW (в одну сторону) | ||||||||||||||
1-5 | 8 | 9-13 | 15 | 16-21 | 22 | 23-28 | 29 | 30-41 | 42-53 | 54-65 | 66-77 | 78-90 | Москва — Бургас | Бургас — Москва | ||
• 08.2021 | Пт | 250 | 250 | 270 | 275 | 295 | 300 | 300 | 320 | 320 | 300 | 320 | — | — | 135 | 170 |
• 08.2021 | Сб | 250 | 250 | 270 | 275 | 295 | 300 | 320 | 320 | 300 | 285 | 300 | — | — | 140 | 170 |
• 08.2021 | Вс | 250 | 260 | 265 | 275 | 295 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | — | — | 125 | 180 |
• 08.2021 | Пн | 250 | 255 | 275 | 275 | 290 | 300 | 300 | 300 | 295 | 300 | 310 | — | — | 135 | 160 |
• 08.2021 | Пт | 260 | 260 | 270 | 275 | 280 | 290 | 290 | 280 | 290 | 300 | — | — | — | 110 | 160 |
• 08.2021 | Сб | 260 | 260 | 270 | 285 | 290 | 285 | 275 | 275 | 290 | 300 | — | — | — | 110 | 215 |
• 08.2021 | Вс | 260 | 260 | 270 | 280 | 280 | 280 | 275 | 275 | 280 | 280 | — | — | — | 100 | 215 |
• 08.2021 | Пн | 260 | 260 | 275 | 275 | 275 | 275 | 270 | 270 | 280 | 280 | — | — | — | 105 | 215 |
• 08.2021 | Пт | 260 | 265 | 270 | 285 | 275 | 275 | 255 | 255 | 290 | 290 | — | — | — | 85 | 230 |
• 08.2021 | Сб | 260 | 260 | 270 | 275 | 270 | 280 | 255 | 255 | 280 | 280 | — | — | — | 85 | 245 |
• 08.2021 | Вс | 260 | 265 | 270 | 265 | 265 | 265 | 255 | 255 | 280 | 280 | — | — | — | 70 | 245 |
• 08.2021 | Пн | 265 | 265 | 265 | 265 | 255 | 265 | 255 | 255 | 255 | 255 | — | — | — | 70 | 245 |
• 08.2021 | Пт | 260 | 260 | 255 | 240 | 240 | 250 | 250 | 250 | 255 | — | — | — | — | 40 | 250 |
• 08.2021 | Сб | 260 | 260 | 250 | 245 | 240 | 250 | 250 | 250 | 255 | — | — | — | — | 30 | 265 |
• 08.2021 | Вс | 260 | 260 | 250 | 245 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | — | — | — | — | 30 | 265 |
• 08.2021 | Пн | 260 | 250 | 245 | 245 | 245 | 255 | 255 | 255 | 255 | — | — | — | — | 30 | 265 |
• 08.2021 | Пт | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 255 | 245 | 245 | 245 | — | — | — | — | 30 | 255 |
• 08.2021 | Сб | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 255 | 255 | 255 | 255 | — | — | — | — | 30 | 250 |
Дата вылета | 1-5 | 8 | 9-13 | 15 | 16-21 | 22 | 23-28 | 29 | 30-41 | 42-53 | 54-65 | 66-77 | 78-90 | Москва — Бургас | Бургас — Москва | |
Дней пребывания (тариф: RT-туда-обратно) | OW (в одну сторону) |
Дата вылета | Дней пребывания (тариф: RT-туда-обратно) | OW (в одну сторону) | ||||||||||||||
1-5 | 8 | 9-13 | 15 | 16-21 | 22 | 23-28 | 29 | 30-41 | 42-53 | 54-65 | 66-77 | 78-90 | Москва — Бургас | Бургас — Москва | ||
• 09.2021 | Вс | 235 | 235 | 250 | 250 | 250 | 250 | 245 | 245 | 255 | — | — | — | — | 50 | 250 |
• 09.2021 | Пн | 235 | 240 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | — | — | — | — | — | 50 | 230 |
• 09.2021 | Пт | 235 | 245 | 250 | 250 | 245 | 245 | 245 | — | — | — | — | — | — | 50 | 230 |
• 09.2021 | Сб | 245 | 245 | 250 | 255 | 245 | 245 | 245 | — | — | — | — | — | — | 50 | 230 |
• 09.2021 | Вс | 245 | 245 | 250 | 255 | 245 | 245 | 245 | — | — | — | — | — | — | 50 | 230 |
• 09.2021 | Пн | 245 | 245 | 250 | 245 | 245 | 245 | — | — | — | — | — | — | — | 75 | 230 |
• 09.2021 | Пт | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | 230 |
• 09.2021 | Сб | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | 230 |
• 09.2021 | Вс | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | 230 |
• 09.2021 | Пн | 245 | 245 | 245 | 245 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | 230 |
• 09.2021 | Пт | 245 | 245 | 245 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | 230 |
• 09.2021 | Сб | 245 | 245 | 245 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | 230 |
• 09.2021 | Вс | 245 | 245 | 245 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | 230 |
• 09.2021 | Пн | 245 | 245 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | 230 |
• 09.2021 | Пт | 245 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | 230 |
• 09.2021 | Сб | 245 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | 230 |
• 09.2021 | Вс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | 230 |
• 09.2021 | Пн | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | 230 |
Дата вылета | 1-5 | 8 | 9-13 | 15 | 16-21 | 22 | 23-28 | 29 | 30-41 | 42-53 | 54-65 | 66-77 | 78-90 | Москва — Бургас | Бургас — Москва | |
Дней пребывания (тариф: RT-туда-обратно) | OW (в одну сторону) |
День | Даты | № рейса | Москва — Бургас | Бургас — Москва | Тип | Аэропорт |
пн. | • 06.2021 по 02.09.2021 | ZF 7781 / ZF 7782 | 03:30 — 07:00 | 08:40 — 12:10 | Boeing 737 | Домодедово |
• 06.2021 по 02.09.2021 | FB 690 / FB 689 | 08:30 — 11:00 | 05:00 — 07:40 | Airbus A 320 | Шереметьево | |
• 06.2021 по 02.09.2021 | FB 652 / FB 651 | 15:05 — 17:45 | 11:35 — 14:15 | Boeing 737 | Шереметьево | |
• 06.2021 по 05.08.2021 | FB 694 / FB 693 | 15:30 — 18:10 | 12:00 — 14:40 | Airbus A 320 | Внуково | |
• 08.2021 по 07.09.2021 | FB 694 / FB 693 | 15:40 — 18:20 | 12:10 — 14:50 | Airbus A 320 | Внуково | |
• 06.2021 по 10.06.2021 | FB 652 / FB 651 | 15:45 — 18:25 | 12:15 — 14:55 | Airbus A 320 | Шереметьево | |
• 06.2021 по 30.09.2021 | S7 943 / S7 944 | 19:15 — 22:55 | 23:50 — 03:05(+1) | Boeing 767 | Домодедово | |
• 06.2021 по 30.09.2021 | FB 656 / FB 655 | 08:40 — 11:10 | 05:10 — 07:40 | Airbus A 320 | Шереметьево | |
вт. | • 06.2021 по 27.08.2021 | FB 690 / FB 689 | 08:30 — 11:00 | 05:00 — 07:40 | Airbus A 320 | Шереметьево |
• 06.2021 по 17.09.2021 | S7 943 / S7 944 | 19:15 — 22:55 | 23:50 — 03:05(+1) | Boeing 767 | Домодедово | |
ср. | • 06.2021 по 25.09.2021 | S7 943 / S7 944 | 19:15 — 22:55 | 23:50 — 03:05(+1) | Boeing 767 | Домодедово |
чт. | • 06.2021 по 29.08.2021 | FB 690 / FB 689 | 08:30 — 11:00 | 05:00 — 07:40 | Airbus A 320 | Шереметьево |
• 06.2021 по 26.09.2021 | S7 943 / S7 944 | 19:15 — 22:55 | 23:50 — 03:05(+1) | Boeing 767 | Домодедово | |
пт. | • 05.2021 по 06.09.2021 | ZF 7781 / ZF 7782 | 03:30 — 07:00 | 08:40 — 12:10 | Boeing 737 | Домодедово |
• 06.2021 по 30.08.2021<
Интересные записи на сайте Fly-inform.ru:
Поделиться:
|
А вы летали на самолете?
Пожалуйста, оставьте комментарий